Гидравлические штабелеры Unilift
Гидравлические штабелеры Unilift
Гидравлический штабелер – идеальный вариант для стеллажного складирования. Может поднимать груз на высоту до 3 метров, при высокой грузоподъемности – от 1 т до 1,5 т. Хорошая маневренность, делает гидравлический штабелер незаменимым на складках с узкими коридорами. Идеально подходит при разгрузке-загрузке машин на мелкооптовых складах, когда покупка более функционального электрического аналога экономически нецелесообразна.
В ассортименте «Unilift» есть штабелеры, годами пользующиеся неизменным спросом и получившие признание постоянных клиентов.
| Общие характеристики | ||||||
| Модель | Номинальная грузоподъемность |
Высота подъема вил | Общая ширина вил | AST с паллетой 1200х800мм |
||
| С фиксированными вилами | ||||||
| SHM-0516 | 500 кг | 1600 мм | 550 мм | 1945 мм | ||
| SHM-1016 | 1000 кг | 1600 мм | 550 мм | 1945 мм | ||
| SHM-1025 | 1000 кг | 2500 мм | 550 мм | 1945 мм | ||
| SHM-1030 | 1000 кг | 3000 мм | 550 мм | 1945 мм | ||
| SHM-1516N | 1500 кг | 1600 мм | 550 мм | 1945 мм | ||
| С раздвижными вилами | ||||||
| SHMA-0516 | 500 кг | 1600 мм | 220-745 мм | 1910 мм | ||
| SHM-1516 | 1500 кг | 1600 мм | 220-950 мм | 1910 мм | ||
| Для обработки бочек | ||||||
| SHM-3D | 350 кг | 1945 мм | захват для бочек | 1890 мм | ||
| Рабочие характеристики | ||||||
| Модель | Габаритная длина |
Габаритная ширина |
Габаритная высота |
Вес | ||
| С фиксированными вилами | ||||||
| SHM-0516 | 1655 мм | 755 мм | 2080 мм | 205 кг | ||
| SHM-1016 | 1655 мм | 755 мм | 2080 мм | 230 кг | ||
| SHM-1025 | 1655 мм | 860 мм | 1838 мм | 276 кг | ||
| SHM-1030 | 1655 мм | 860 мм | 2080 мм | 307 кг | ||
| SHM-1516N | 1655 мм | 755 мм | 2080 мм | 245 кг | ||
| С раздвижными вилами | ||||||
| SHMA-0516 | 1640 мм | 805 мм | 2000 мм | 161 кг | ||
| SHM-1516 | 1640 мм | 1000 мм | 2090 мм | 255 кг | ||
| Для обработки бочек | ||||||
| SHM-3D | 1520 мм | 1050 мм | 1270 мм | 131 кг | ||
| Рабочие характеристики | ||||||
| Модель | Скорость подъема |
Скорость опускания |
Центр загрузки |
Размер вил | ||
| С фиксированными вилами | ||||||
| SHM-0516 | 25 мм/качок | контролируется вручную | 600 мм | 61х170х1150 мм | ||
| SHM-1016 | 25 мм/качок | контролируется вручную | 600 мм | 61х170х1150 мм | ||
| SHM-1025 | 25 мм/качок | контролируется вручную | 500 мм | 61х170х1150 мм | ||
| SHM-1030 | 25 мм/качок | контролируется вручную | 500 мм | 61х170х1150 мм | ||
| SHM-1516N | 25 мм/качок | контролируется вручную | 400 мм | 61х170х1150 мм | ||
| С раздвижными вилами | ||||||
| SHMA-0516 | 20 мм/качок | контролируется вручную | 400 мм | 48х100х800 мм | ||
| SHM-1516 | 25 мм/качок | контролируется вручную | 400 мм | 48х100х800 мм | ||
| Для обработки бочек | ||||||
| SHM-3D | 25 мм/качок | контролируется вручную | 570 мм | захват для бочек | ||

При полном или частичном использовании материалов этого сайта ссылка на www.td-v.ru обязательна.
Электронная почта: info@td-v.ru