Узкопроходные штабелеры Yale
Узкопроходные штабелеры Yale
Узкопроходные штабелеры Yale серии МТС – это идеальное решение для плотно укомплектованных складов. Они отличаются высокой производительностью, надежностью, низкой стоимостью эксплуатации и комфортными условиями работы оператора.
Благодаря подъемной кабине и особой конструкции грузозахватного механизма, узкопроходные штабелеры могут работать в складских проходах шириной всего от 1,45 метров и высотой до 17 метров.
Управление движением штабелера может осуществляться как при помощи индукционного кабеля, так и с помощью направляющих рельс. Соответственно условиям эксплуатации, компания Yale предлагает различные комплектации узкопроходников, включая «холодное» и взрывозащищенное исполнение.
| Общие характеристики | ||||||
| Модель | Номинальная г/п | Высота подъема max | Ast по VDI2198 (1200х800 мм) min |
Система управления движением |
Скорость движения с грузом/без груза |
|
| MTC10 | 1000 кг | 7740 мм | 1600 мм | индукц./рельс. | 9,9 / 9,9 км/ч | |
| MTC13 | 1300 кг | 10880 мм | 1600 мм | индукц./рельс. | 10,4 / 10,5 км/ч | |
| MTC13 80 | 1300 кг | 10880 мм | 1600 мм | индукц./рельс. | 11,9 / 12.0 км/ч | |
| MTC13 LWB | 1300 кг | 12380 мм | 1600 мм | индукц./рельс. | 10,4 / 10,5 км/ч | |
| MTC15 SWB | 1500 кг | 12380 мм | 1600 мм | индукц./рельс. | 11,9 / 12,0 км/ч | |
| MTC15 MWB | 1500 кг | 12950 мм | 1600 мм | индукц./рельс. | 11,9 / 12,0 км/ч | |
| MTC15 LWB | 1500 кг | 13700 мм | 1600 мм | индукц./рельс. | 11,9 / 12,0 км/ч | |
| Рабочие характеристики | ||||||
| Модель | Скорость движения с грузом/без груза | Скорость подъема кабины с грузом/без груза | Скорость опускания кабины с грузом/без груза | Скорость движения турели с грузом/без груза | Преодолеваемый подъем с грузом/без груза | |
| MTC10 | 9,9 / 9,9 км/ч | 410 / 410 мм/с | 500 / 500 мм/c | 300 / 300 мм/с | 6% | |
| MTC13 | 10,4 /10,5 км/ч | 410 / 450 мм/с | 500 / 450 мм/c | 300 / 300 мм/с | 6% | |
| MTC13 80 | 11,9 /12.0 км/ч | 410 / 450 мм/с | 500 / 450 мм/c | 300 / 300 мм/с | 6% | |
| MTC13 LWB | 10,4 /10,5 км/ч | 410 / 450 мм/с | 500 / 450 мм/c | 300 / 300 мм/с | 6% | |
| MTC15 SWB | 11,9 /12,0 км/ч | 410 / 450 мм/с | 500 / 450 мм/c | 300 / 300 мм/с | 6% | |
| MTC15 MWB | 11,9 / 12,0 км/ч | 410 / 450 мм/с | 500 / 450 мм/c | 300 / 300 мм/с | 6% | |
| MTC15 LWB | 11,9 / 12,0 км/ч | 410 / 450 мм/с | 500 / 450 мм/c | 300 / 300 мм/с | 6% | |
| Габариты | ||||||
| Модель | Ast по VDI2198 (1200х800 мм), min |
Ширина коридора для разворота |
Габаритная длина | Габаритная ширина | Эксплуатационная масса без АКБ |
|
| MTC10 | 1600 мм | 2100 мм | различная | различная | 6276 кг | |
| MTC13 | 1600 мм | 2250 мм | различная | различная | 6701 кг | |
| MTC13 80 | 1600 мм | 2250 мм | различная | различная | 6701 кг | |
| MTC13 LWB | 1600 мм | 2370 мм | различная | различная | 7034 кг | |
| MTC15 SWB | 1600 мм | 2370 мм | различная | различная | 7140 кг | |
| MTC15 MWB | 1600 мм | 2495 мм | различная | различная | 7686 кг | |
| MTC15 LWB | 1600 мм | 2685 мм | различная | различная | 7921 кг | |
| Двигатель | ||||||
| Модель | Приводной двигатель | Мотор привода гидронасоса |
Напряжение АКБ | Емкость АКБ min | Емкость АКБ max | Масса АКБ min емкости |
| MTC10 | 7,5 кВт | 2 x 12 кВт | 48 В | 560 Ач | 560 Ач | 950 кг |
| MTC13 | 7,5 кВт | 2 x 12 кВт | 48 В | 700 Ач | 840 Ач | 1360 кг |
| MTC13 80 | 8,0 кВт | 2 x 15 кВт | 80 В | 420 Ач | 420 Ач | 1360 кг |
| MTC13 LWB | 7,5 кВт | 2 x 12 кВт | 48 В | 1085 Ач | 1085 Ач | 1580 кг |
| MTC15 SWB | 8,0 кВт | 2 x 15 кВт | 80 В | 560 Ач | 560 Ач | 1600 кг |
| MTC15 MWB | 8,0 кВт | 2 x 15 кВт | 80 В | 700 Ач | 700 Ач | 1900 кг |
| MTC15 LWB | 8,0 кВт | 2 x 15 кВт | 80 В | 840 Ач | 840 Ач | 1900 кг |

При полном или частичном использовании материалов этого сайта ссылка на
Электронная почта: info@td-v.ru