Электропогрузчики Yale серии VF
Электропогрузчики Yale серии VF
Ищете для своего склада погрузчик, который по производительности будет сродни с машинами на ДВС и в то же время компактным и манёвренным? Вы его нашли – это электропогрузчик Yale серии VF!
4х-опорные погрузчики серии VF являются универсальными для работы в разных, даже самых тяжёлых условиях.
В погрузчиках этой серии улучшена конструкция шасси, что делает их одними из лучших в данном классе по манёвренности. Они отлично подойдут для перевозки грузов на большие расстояния и работы на открытых площадках.
Современный электрический двигатель переменного тока не уступает по эффективности двигателям внутреннего сгорания, а автоматизированные системы тормозов и передачи данных не требуют технического обслуживания, что заметно сокращает расходы на эксплуатацию.
Трансмиссия погрузчика заправлена маслом на 5000 моточасов, интервал техобслуживание основных узлов и агрегатов проводится через 500 часов. Рекуперативное торможение позволяет увеличить время работы аккумуляторной батареи без подзарядки и продлевает срок службы всей комплектации погрузчика.
| Общие характеристики | ||||||
| Модель | Колесная база | Номинальная г/п | Ast по VD12198 (1200х800 мм) |
Емкость АКБ max | Скорость движения с грузом/без груза |
|
| ERP 16VF | средняя | 1600 кг | 3409 мм | 625 Ач | 16 / 16 км/ч | |
| ERP 16VF | длинная | 1600 кг | 3517 мм | 750 Ач | 16 / 16 км/ч | |
| ERP 18VF | средняя | 1800 кг | 3409 мм | 625 Ач | 16 / 16 км/ч | |
| ERP 18VF | длинная | 1800 кг | 3517 мм | 750 Ач | 16 / 16 км/ч | |
| ERP 20VF | длинная | 2000 кг | 3517 мм | 750 Ач | 16 / 16 км/ч | |
| Рабочие характеристики | ||||||
| Модель | Колесная база | Скорость движения с грузом/без груза |
Скорость подъема вил с грузом/без груза |
Тяговое усилие max | Преодолеваемый подъем с грузом/без груза |
|
| ERP 16VF | средняя | 16 / 16 км/ч | 370 / 610 мм/с | 11346 Н | 25 / 34 % | |
| ERP 16VF | длинная | 16 / 16 км/ч | 370 / 610 мм/с | 11346 Н | 25 / 34 % | |
| ERP 18VF | средняя | 16 / 16 км/ч | 420 / 650 мм/с | 11346 Н | 25 / 34 % | |
| ERP 18VF | длинная | 16 / 16 км/ч | 420 / 650 мм/с | 11346 Н | 25 / 34 % | |
| ERP 20VF | длинная | 16 / 16 км/ч | 340 / 650 мм/с | 11304 Н | 25 / 34 % | |
| Габариты | |||||||
| Модель | Колесная база | Ast по VD12198 (1200х800 мм) | Внешний радиус поворота | Длина до спинки вил | Габаритная ширина | Высота по защитному ограждению крыши | Эксплуатационная масса без АКБ |
| ERP 16VF | средняя | 3409 мм | 1654 мм | 1981 мм | 1076 мм | 2070 мм | 3099 кг |
| ERP 16VF | длинная | 3517 мм | 1762 мм | 2088 мм | 1076 мм | 2070 мм | 3288 кг |
| ERP 18VF | средняя | 3409 мм | 1654 мм | 1981 мм | 1076 мм | 2070 мм | 3286 кг |
| ERP 18VF | длинная | 3517 мм | 1762 мм | 2088 мм | 1076 мм | 2070 мм | 3333 кг |
| ERP 20VF | длинная | 3517 мм | 1762 мм | 2088 мм | 1076 мм | 2070 мм | 3371 кг |
| Двигатель | |||||||
| Модель | Колесная база | Приводной двигатель | Мотор привода гидронасоса | Напряжение АКБ | Емкость АКБ min | Емкость АКБ max | Масса АКБ min емкости |
| ERP 16VF | средняя | 2 x 5.0 кВт | 12 кВт | 48 В | 750 Ач | 625 Ач | - |
| ERP 16VF | длинная | 2 x 5.0 кВт | 12 кВт | 48 В | 690 Ач | 750 Ач | - |
| ERP 18VF | средняя | 2 x 5.0 кВт | 12 кВт | 48 В | 575 Ач | 625 Ач | - |
| ERP 18VF | длинная | 2 x 5.0 кВт | 12 кВт | 48 В | 690 Ач | 750 Ач | - |
| ERP 20VF | длинная | 2 x 5.0 кВт | 12 кВт | 48 В | 690 Ач | 750 Ач | - |

При полном или частичном использовании материалов этого сайта ссылка на
Электронная почта: info@td-v.ru