Подборщики заказов высокоуровневые
Подборщики заказов Yale - высокоуровневые
Высокоуровневые комплектовщики Yale MO10-MO10S идеально подходят для обработки заказов на крупных складах и терминалах, а также для обслуживания складских помещений мелкооптовой торговли.
Они имеют множество полезных функций для обеспечения максимально быстрой и точной работы: в частности, оснащены элетродвигателями переменного тока и технологией передачи данных CANbus. Комплектовщики позволяют обрабатывать грузы на высоте до 9,5 метров.
Управление движением машины может осуществляться как при помощи индукционного кабеля, проложенного в полу, так и с помощью направляющих рельс, крепящихся к полу или стойкам стеллажа. Использование в комплектовщиках серии МО асинхронных электродвигателей и контроллера MOSFET позволяет оперативно выбирать один из 4-х настраиваемых режимов работы и контролировать машину в любых условиях эксплуатации.
| Общие характеристики | ||||||
| Модель | Номинальная г/п | Высота подбора | Высота подъема платформы max | Ast по VDI2198 (1200х800 мм) min | Система управления движением | Скорость движения с грузом/без груза |
| MO10 | 1000 кг | 6870 мм | 5270 мм | 1200 мм | индукц./рельс. | 8,8 / 9,0 км/ч |
| MO10S | 1000 кг | 7870 мм | 6270 мм | 1300 мм | индукц./рельс. | 8,8 / 9,0 км/ч |
| MO10S | 1000 кг | 9745 мм | 8145 мм | 1400 мм | индукц./рельс. | 8,8 / 9,0 км/ч |
| Рабочие характеристики | ||||||
| Модель | Скорость движения с грузом/без груза | Скорость подъема вил грузом/без груза | Скорость подъема кабины грузом/без груза | Скорость опускания вил с грузом/без груза | Скорость опускания кабины с грузом/без груза | Время разгона с грузом/без груза |
| MO10 | 8,8 / 9,0 км/ч | 220 / 240 мм/с | 360 / 420 мм/с | 200 / 200 мм/с | 370 / 370 мм/с | 5,0 / 6,0 сек |
| MO10S | 8,8 / 9,0 км/ч | 220 / 240 мм/с | 370 / 430 мм/с | 200 / 200 мм/с | 380 /380 мм/с | 5,0 / 6,0 сек |
| MO10S | 8,8 / 9,0 км/ч | 220 / 240 мм/с | 370 / 430 мм/с | 200 / 200 мм/с | 380 /380 мм/с | 5,0 / 6,0 сек |
| Габариты | ||||||
| Модель | Ast по VDI2198 (1200х800 мм), min |
Ширина коридора для разворота |
Габаритная длина | Габаритная ширина | Эксплуатационная масса без АКБ |
|
| MO10 | 1200 мм | 1768 мм | 3087 мм | 1000 / 1000 мм | 2940 кг | |
| MO10S | 1300 мм | 1809 мм | 3087 мм | 1100 / 1100 мм | 3070 кг | |
| MO10S | 1400 мм | 1905 мм | 3242 мм | 1100 / 1200 мм | 3295 кг | |
| Двигатель | ||||||
| Модель | Приводной двигатель | Мотор привода гидронасоса |
Напряжение АКБ | Емкость АКБ min | Емкость АКБ max | Масса АКБ min емкости |
| MO10 | 6,4 кВт | 12 кВт | 48 В | 280 Ач | 310 Ач | 680 кг |
| MO10S | 6,4 кВт | 12 кВт | 48 В | 420 Ач | 465 Ач | 732 кг |
| MO10S | 6,4 кВт | 12 кВт | 48 В | 560 Ач | 620 Ач | 948 кг |

При полном или частичном использовании материалов этого сайта ссылка на www.td-v.ru обязательна.
Электронная почта: info@td-v.ru