Электропогрузчики Yale серии VL
Электропогрузчики Yale серии VL
4-опорные электропогрузчики Yale серии VL – это производительность очень высокого уровня, компактность и маневренность одновременно!
Электропогрузчики Yale серии VL подойдут для самых тяжёлых условий эксплуатации, для работы на открытых площадках и перевозки грузов на большие расстояния.
На сегодняшний день эти погрузчики являются самыми эргономичными и укомплектованными, они снабжаются:
- улучшенными моделями шасси;
- двумя мощными двигателями переменного тока;
- режимами экономии энергии и увеличения мощности;
- сниженным уровнем вибрации;
- технологией передачи данных CANbus;
- маслоохлаждаемыми тормозами;
- автоматическим стояночным тормозом YaleStop;
- минипереключателями и рычагами управления на подлокотниках;
- креслом повышенной комфортности;
- улучшенной конструкцией рулевого моста.
Торговый Дом «Вертикаль» предлагает 2 варианта электропогрузчиков Yale серии VL
- «Value» - улучшенное исполнение;
- «Productivity» - производительная модель.
Выбрать наиболее подходящую модель Вы сможете, ознакомившись с таблицами, представленными ниже, или проконсультировавшись с нашими специалистами!
| Общие характеристики | ||||||
| Модель | Комплектация | Колесная база | Номинальная г/п | Ast по VD12198 (1200х800 мм) |
Емкость АКБ max | Скорость движения с грузом/без груза |
| ERP 22 VL SWB | Value | Короткая | 2200 кг | 3751 мм | 560 Ач | 18,0/18,0 км/ч |
| ERP 22 VL SWB | Productivity | Короткая | 2200 кг | 3751 мм | 560 Ач | 21,0/21,0 км/ч |
| ERP 25 VL SWB | Value | Короткая | 2500 кг | 3751 мм | 560 Ач | 18,0/18,0 км/ч |
| ERP 25 VL SWB | Productivity | Короткая | 2500 кг | 3751 мм | 560 Ач | 21,0/21,0 км/ч |
| ERP 25 VL LWB | Value | Длинная | 2500 кг | 3891 мм | 700 Ач | 18,0/18,0 км/ч |
| ERP 25 VL LWB | Productivity | Длинная | 2500 кг | 3891 мм | 700 Ач | 21,0/21,0 км/ч |
| ERP 30 VL LWB | Value | Длинная | 3000 кг | 3903 мм | 700 Ач | 17,0/18,0 км/ч |
| ERP 30 VL LWB | Productivity | Длинная | 3000 кг | 3903 мм | 700 Ач | 19,5./21,0 км/ч |
| ERP 35 VL LWB | Value | Длинная | 3000 кг | 3969 мм | 700 Ач | 16,0/18,0 км/ч |
| ERP 35 VL LWB | Productivity | Длинная | 3000 кг | 3969 мм | 700 Ач | 18,0/21,0 км/ч |
| Рабочие характеристики | ||||||
| Модель | Комплектация | Колесная база | Скорость движения с грузом/без груза | Скорость подъема вил с грузом/без груза | Тяговое усилие max | Преодолеваемый подъем с грузом/без груза |
| ERP 22VLSWB | Value | Короткая | 18,0 / 18,0 км/ч | 0,40 / 0,63 км/ч | 5773 H | 26 / 39 % |
| ERP 22 VL SWB | Productivity | Короткая | 21,0 / 21,0 км/ч | 0,52 / 0,72 км/ч | 6235 H | 28 / 42 % |
| ERP 25 VL SWB | Value | Короткая | 18,0 / 18,0 км/ч | 0,38 / 0,63 км/ч | 5726 H | 24 / 35 % |
| ERP 25 VLSWB | Productivity | Короткая | 21,0 / 21,0 км/ч | 0,49 / 0,72 км/ч | 6185 H | 26 / 38 % |
| ERP 25 VL LWB | Value | Длинная | 18,0 / 18,0 км/ч | 0,38 / 0,63 км/ч | 5726 H | 24 / 35 % |
| ERP 25 VL LWB | Productivity | Длинная | 21,0 / 21,0 км/ч | 0,49 / 0,72 км/ч | 6185 H | 26 / 38 % |
| ERP 30 VL LWB | Value | Длинная | 17,0 / 18,0 км/ч | 0,33 / 0,59 км/ч | 5588 H | 22 / 34 % |
| ERP 30 VL LWB | Productivity | Длинная | 19,5 /21,0 км/ч | 0,42 / 0,63 км/ч | 6035 H | 24 / 37 % |
| ERP 35 VL LWB | Value | Длинная | 16,0 / 18,0 км/ч | 0,31 / 0,59 км/ч | 5720 H | 20 / 32 % |
| ERP 35 VL LWB | Productivity | Длинная | 18,0 / 21,0 км/ч | 0,37 / 0,63 км/ч | 6177 H | 22 / 35 % |
| Габариты | |||||||
| Модель | Комплектация | Колесная база | Ast по VD12198 (1200х800 мм) |
Внешний радиус поворота |
Длина до спинки вил | Габаритная ширина | Эксплуатационная масса без АКБ |
| ERP 22 VL SWB | Value | Короткая | 3751 мм | 1931 мм | 2321 мм | 1289 мм | 2985 кг |
| ERP 22 VL SWB | Productivity | Короткая | 3751 мм | 1931 мм | 2321 мм | 1289 мм | 2985 кг |
| ERP 25 VL SWB | Value | Короткая | 3751 мм | 1931 мм | 2321 мм | 1289 мм | 2985 кг |
| ERP 25 VL SWB | Productivity | Короткая | 3751 мм | 1931 мм | 2321 мм | 1289 мм | 2985 кг |
| ERP 25 VL LWB | Value | Длинная | 3891 мм | 2073 мм | 2465 мм | 1289 мм | 3106 кг |
| ERP 25 VL LWB | Productivity | Длинная | 3891 мм | 2073 мм | 2465 мм | 1289 мм | 3106 кг |
| ERP 30 VL LWB | Value | Длинная | 3903 мм | 2073 мм | 2465 мм | 1289 мм | 3140 кг |
| ERP 30 VL LWB | Productivity | Длинная | 3903 мм | 2073 мм | 2465 мм | 1289 мм | 3140 кг |
| ERP 35 VL LWB | Value | Длинная | 3969 мм | 2139 мм | 2555 мм | 1289 мм | 3455 кг |
| ERP 35 VL LWB | Productivity | Длинная | 3969 мм | 2139 мм | 2555 мм | 1289 мм | 3455 кг |
| Двигатель | |||||||
| Модель | Комплектация | Колесная база | Приводной двигатель | Мотор привода гидронасоса |
Напряжение АКБ | Емкость АКБ max | Масса АКБ min емкости |
| ERP 22 VL SWB | Value | Короткая | 2 x 10.0 кВт | 16 кВт | 80 В | 560 Ач | 1480 кг |
| ERP 22 VL SWB | Productivity | Короткая | 2 x 10.0 кВт | 24 кВт | 80 В | 560 Ач | 1480 кг |
| ERP 25 VL SWB | Value | Короткая | 2 x 10.0 кВт | 16 кВт | 80 В | 560 Ач | 1480 кг |
| ERP 25 VL SWB | Productivity | Короткая | 2 x 10.0 кВт | 24 кВт | 80 В | 560 Ач | 1480 кг |
| ERP 25 VL LWB | Value | Длинная | 2 x 10.0 кВт | 16 кВт | 80 В | 700 Ач | 1770 кг |
| ERP 25 VL LWB | Productivity | Длинная | 2 x 10.0 кВт | 24 кВт | 80 В | 700 Ач | 1770 кг |
| ERP 30 VL LWB | Value | Длинная | 2 x 10.0 кВт | 16 кВт | 80 В | 700 Ач | 1770 кг |
| ERP 30 VL LWB | Productivity | Длинная | 2 x 10.0 кВт | 24 кВт | 80 В | 700 Ач | 1770 кг |
| ERP 35 VL LWB | Value | Длинная | 2 x 10.0 кВт | 16 кВт | 80 В | 700 Ач | 1770 кг |
| ERP 35 VL LWB | Productivity | Длинная | 2 x 10.0 кВт | 24 кВт | 80 В | 700 Ач | 1770 кг |

При полном или частичном использовании материалов этого сайта ссылка на www.td-v.ru обязательна.
Электронная почта: info@td-v.ru